Solution | Protection des cultures |
---|---|
Catégorie | Fongicides |
Fabriquant | IQV |
Classification | PR10 |
Matière active | Cuivre Métal |
Famille | Produits minéraux |
Phrase de risque | DL₅₀:700-800mg/kg(pour l'oxychlorure de cuivre) 489 mg/kg (pour l'hydroxyde de cuivre) Rat par ingestion Classement OMS III |
N°Homologation: F.150-11
Fongicide foliaire à action préventive. Utilisé dans la lutte contre le mildiou la septoriose, les bactérioses sur différentes cultures.
Culture | Doses | Nuisible |
---|---|---|
Pomme de terre | 400 g/hl | Mildiou |
Vigne | 1 Kg/hl | Mildiou |
Vigne | 1 Kg/hl | Black-Rot |
Vigne | 1 Kg/hl | Bactériose |
Fraisier | 400 g/hl | Maladies des tâches pourpres, rouges et angulaires |
Arbres fruitiers | 1 Kg/hl | Traitement d'hiver |
Tomate | 400 g/hl | Mildiou |
Tomate | 400 g/hl | Bactériose |
Arbres fruitiers | 500 g/hl | Bactériose |
Arbres fruitiers | 500 g/hl | Coryneum |
Arbres fruitiers | 500 g/hl | Chancre |
Arbres fruitiers | 500 g/hl | Cloque |
Arbres fruitiers | 500 g/hl | Feu bactérien |
Arbres fruitiers | 500 g/hl | Tavelure |
Arbres fruitiers | 500 g/hl | Septoriose |
Bayer Tunisie en collaboration avec son partenaire Groupe STEC, SEPCM, JADWA AGROTEC a le plaisir de vous inviter à une ...[lire la suite]
La STEC lance un projet de transport ferroviaire de céréales en partenariat avec la SNCFT sur les voies du nord et du nord ...[lire la suite]